Ban memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan, kenyamanan penumpang, keiritan konsumsi bahan bakar, dan juga ketahanan komponen kaki-kaki mobil. Kamu yang mempunyai kendaraan harus terus memperhatikan kondisi ban mobil kamu ya, telat mengganti ban mobil bisa berakibat fatal loh bagi keselamatan kamu. Berikut Ini Om james mau menginfokan harga Promo terbaru dibulan Desember 2020 ini khusunya untuk ban mobil kesayangan kamu. Free pemasangan, balancing, nitrogen, pentil karet, vacum dan juga spooring ya (untuk pembelian 4 ban)
Achilles
Item | Tahun | Ukuran | Harga |
ACCELERA IOTA | 2020 | 285/45 R19 | 2.347.000 |
ACHILES 122 | 2020 | 195/50 R16 | 590.000 |
ACHILES 2233 | 2019 | 215/45 R17 | 649.000 |
ACHILES 2233 | 2019 | 225/45 R17 | 709.000 |
ACHILES 9595WR | 2020 | 205/75 R14 | 697.000 |
ACHILES ATRK ECONOMIST | 2019 | 155/60 R15 | 513.000 |
ACHILES ATR-K ECONOMIST | 2019 | 165/50 R16 | 543.000 |
ACHILES ATRSPORT | 2019 | 225/45 R17 | 737.000 |
ACHILES ATRSPORT | 2020 | 205/45 R17 | 611.000 |
ACHILES DURAGRIP | 2020 | 185 R14 8PR | 622.000 |
ACHILES MULTIVAN | 2019/2020 | 225/65 R16 | 952.000 |
ACHILLES 122 | 2020 | 175/65 R14 | 427.000 |
ACHILLES 122 | 2020 | 185/65 R15 | 499.000 |
ACHILLES ATR K | 2020 | 165/45 R16 | 538.000 |
ACHILLES ATR-K | 2020 | 175/55 R15 | 447.000 |
Bridgestone
Item | Tahun | Ukuran | Harga |
BS ALENZA 001 | 2019/2020 | 215/60 R17 | 1.047.000 |
BS ALENZA 001 | 2019 | 235/55 R19 | 2.095.000 |
BS ALENZA 001 | 2020 | 235/55 R19 | 2.228.000 |
BS ALENZA 001 | 2020 | 235/55 R18 | 2.165.000 |
BS B-250 | 2020 | 185/65 R15 | 737.000 |
BS B-250 | 2020 | 185/70 R14 | 716.000 |
BS B-390 | 2020 | 205/65 R15 | 860.000 |
BS B-391 T | 2019 | 165/80 R13 | 495.000 |
BS DHPSPORT H/T | 2019/2020 | 225/60 R18 | 1.966.000 |
BS DUELER D-33 H/T | 2020 | 235/60 R18 | 1.448.000 |
BS DUELER D-470 H/T | 2020 | 225/65 R17 | 987.000 |
BS DUELER D-683 H/T | 2020 | 235/70 R15 | 1.029.000 |
BS DUELER D-684 H/T | 2020 | 205/70 R15 | 1.016.000 |
BS DUELER D-684 H/T | 2020 | 265/65 R17 | 1.449.000 |
BS DUELER D-684 H/T | 2020 | 265/60 R18 | 1.881.000 |
BS DUELER D-687 H/T | 2019/2020 | 225/65 R17 | 974.000 |
BS DUELER D-687 H/T | 2019 | 235/60 R16 | 1.212.000 |
BS DUELER D-687 H/T | 2020 | 215/60 R17 | 1.317.000 |
BS DUELER D-687 H/T | 2020 | 205/70 R15 | 987.000 |
BS DUELER D-689 H/T | 2019 | 215/70 R15 | 881.000 |
BS DUELER D-689 H/T | 2020 | 235/75 R15 | 871.000 |
BS DUELER D-689 H/T | 2020 | 215/65 R16 | 976.000 |
BS DUELER D-693 A/T | 2017 | 265/65 R17 | 1.316.000 |
BS DUELER D-693 A/T | 2019 | 265/65 R17 | 1.433.000 |
BS DUELER D-697 AT | 2019 | 235/70 R15 | 1.058.000 |
BS DUELER D-697 AT | 2020 | 205/70 R15 | 894.000 |
BS DUELER D-697 AT | 2020 | 215/70 R16 | 1.120.000 |
BS DUELER D-697 AT | 2019/2020 | 265/65 R17 | 1.714.000 |
BS DUELER D-697 AT | 2020/2019 | 265/60 R18 | 1.886.000 |
BS DURAVIS R-624 | 2020 | 165 R13 8PR | 594.000 |
BS DURAVIS R-624 | 2020 | 175 R13 8PR | 632.000 |
BS DURAVIS R-624 | 2020 | 185 R14 8PR | 706.000 |
BS DURAVIS R-624 | 2020 | 195 R14 8PR | 811.000 |
BS DURAVIS R-624 | 2020 | 225/75 R16 | 1.045.000 |
BS ECOPIA EP-150 | 2020 | 195/60 R16 | 826.000 |
BS ECOPIA EP-150 | 2020 | 205/55 R16 | 944.000 |
BS ECOPIA EP-150 | 2020 | 205/65 R16 | 781.000 |
BS ECOPIA EP-150 | 2019/2020 | 195/55 R16 | 863.000 |
BS ECOPIA EP-150 | 2020 | 165/80 R13 | 494.000 |
BS ECOPIA EP-150 | 2020 | 175/65 R14 | 559.000 |
BS ECOPIA EP-150 | 2020 | 185/70 R14 | 583.000 |
BS ECOPIA EP-150 | 2020 | 195/70 R14 | 631.000 |
BS ECOPIA EP-150 | 2020 | 185/60 R15 | 710.000 |
BS ECOPIA EP-150 | 2020 | 195/65 R15 | 664.000 |
BS ECOPIA EP-150 | 2020 | 185/65 R15 | 629.000 |
BS ECOPIA EP-150 | 2020 | 205/65 R15 | 730.000 |
BS ECOPIA EP-150 | 2020 | 175/65 R15 | 655.000 |
BS LIGHT TRUCK MRD | 2020 | 750-15 12 | 1.096.000 |
BS LIGHT TRUCK MRN | 2020 | 750-16 14 | 1.405.000 |
BS LIGHT TRUCK SMALL MR | 2018 | 550-13 8 | 517.000 |
BS LIGHT TRUCK SMALL MR | 2020 | 700-14 8 | 805.000 |
BS MPV-1 | 2020 | 205/65 R15 | 741.000 |
BS MPV-1 | 2020 | 185/65 R15 | 646.000 |
BS MPV-1 | 2020/2019 | 185/70 R14 | 599.000 |
BS MR LIGHT TRUCK | 2018 | 600-13 8PR | 679.000 |
BS MRD LIGHT TRUCK | 2016/2018 | 700-16 14PR | 1.351.000 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 2020 | 175/70 R13 | 526.000 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 2019/2020 | 195/60 R15 | 613.000 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 2020 | 195/55 R15 | 691.000 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 2020 | 175/65 R14 | 509.000 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 2020 | 185/70 R14 | 532.000 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 2020 | 185/80 R14 | 598.000 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 2020 | 185/55 R15 | 627.000 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 2020 | 185/60 R15 | 594.000 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 2020 | 165/80 R13 | 443.000 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 2020 | 185/65 R15 | 595.000 |
BS POTENZA RE-003 | 2020 | 205/50 R16 | 1.106.000 |
BS POTENZA RE-003 | 2020 | 225/45 R18 | 1.178.000 |
BS POTENZA RE-003 | 2020 | 205/45 R17 | 961.000 |
BS POTENZA RE-003 | 2020 | 245/45 R17 | 1.291.000 |
BS POTENZA RE-003 | 2020 | 225/55 R17 | 1.109.000 |
BS POTENZA RE-003 | 2020 | 235/50 R18 | 1.248.000 |
BS POTENZA RE-003 | 2020 | 225/40 R18 | 1.153.000 |
BS POTENZA RE-003 | 2020 | 225/45 R17 | 1.205.000 |
BS POTENZA RE-030 | 2020 | 185/55 R15 | 1.125.000 |
BS POTENZA RE-080 | 2019 | 185/60 R15 | 1.010.000 |
BS POTENZA S001 RFT | 2020 | 225/50 R17 | 3.958.000 |
BS RE031 IMPORT | 2018 | 235/55 R18 | 3.143.000 |
BS TECHNO S-248 | 2020 | 185/80 R14 | 692.000 |
BS TECHNO SPORT | 2020 | 215/45 R17 | 846.000 |
BS TECHNO SPORT | 2020 | 215/50 R17 | 871.000 |
BS TECHNO SPORT | 2020 | 225/45 R17 | 893.000 |
BS TECHNO SPORT | 2020 | 225/55 R17 | 875.000 |
BS TECHNO SPORT | 2020 | 245/45 R18 | 1.107.000 |
BS TECHNO SPORT | 2020 | 205/50 R16 | 747.000 |
BS TECHNO SPORT | 2020 | 205/45 R17 | 777.000 |
BS TECHNO SPORT | 2020 | 185/55 R16 | 639.000 |
BS TECHNO SPORT | 2020 | 195/50 R16 | 671.000 |
BS TECHNO SPORT | 2020 | 195/55 R16 | 685.000 |
BS TECHNO SPORT | 2020 | 205/55 R16 | 721.000 |
BS TURANZA AR-20 T | 2017 (3pcs) | 205/55 R16 | 870.000 |
BS TURANZA AR-20 T | 2019 (4pcs) | 175/65 R14 | 695.000 |
BS TURANZA AR-20 T | 2019 (2pcs) | 195/70 R14 | 725.000 |
BS TURANZA AR-20 T | 2017 (2pcs) | 215/50 R17 | 1.024.000 |
BS TURANZA ER-33 | 2020 | 195/50 R16 | 1.173.000 |
BS TURANZA ER-33 | 2020 | 215/55 R17 | 1.297.000 |
BS TURANZA ER-37 | 2020 | 185/55 R16 | 1.022.000 |
BS TURANZA ER-60 | 2020 | 195/65 R15 | 935.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 195/70 R14 | 746.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 215/65 R16 | 1.101.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 175/65 R14 | 697.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 185/60 R14 | 784.000 |
BS TURANZA T005A | 2019 | 185/55 R15 | 901.000 |
BS TURANZA T005A | 2019 | 185/60 R15 | 829.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 185/70 R14 | 695.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 185/65 R15 | 824.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 195/65 R15 | 877.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 205/65 R15 | 920.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 185/55 R16 | 946.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 195/50 R16 | 927.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 195/55 R16 | 979.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 205/55 R16 | 968.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 205/60 R16 | 1.036.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 215/60 R16 | 1.087.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 215/50 R17 | 1.131.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 215/55 R17 | 1.080.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 225/50 R17 | 1.107.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 225/55 R17 | 1.123.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 235/50 R18 | 1.133.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 195/55 R15 | 932.000 |
BS TURANZA T005A | 2020 | 195/60 R16 | 1.005.000 |
Continental
Item | Tahun | Ukuran |  Harga |
CONTINENTAL CC6Â | 2019 | 185/60 R15 | 608.000 |
CONTINENTAL CCLX2 | 2020 | 235/60 R18 | 1.573.000 |
CONTINENTAL CPC2Â Â | 2019 | 215/55 R18 | 3.577.000 |
CONTINENTAL MC5 | 2017 | 195/50 R16 | 626.000 |
CONTINENTAL MC5 | 2020 | 195/50 R16 | 773.000 |
CONTINENTAL MC5 | 2020 | 225/60 R17 | 1.145.000 |
CONTINENTAL MC6 | 2019 | 215/55 R17 | 1.086.000 |
CONTINENTAL MC6 | 2019 | 225/45 R17 | 1.388.000 |
CONTINENTAL MC6 | 2019 | 245/40 R17 | 1.382.000 |
CONTINENTAL UC6 | 2020 | 215/55 R17 | 936.000 |
Dunlop
Item | Tahun | Ukuran | Harga |
DL AT-22 | 2020 | 235/60 R17 | 870.000 |
DL D80V4 | 2019/2020 | 205/65 R15 | 623.000 |
DL ENASAVE EC-300 | 2019/2020 | 175/65 R14 | 445.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 205/55 R16 | 737.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 215/60 R17 | 743.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 185/55 R16 | 602.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 195/55 R16 | 766.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 185/60 R15 | 596.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 195/60 R16 | 649.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 205/65 R16 | 644.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2019 | 185/70 R14 | 505.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 185/65 R15 | 550.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 205/65 R15 | 642.000 |
DL GRANDTRAK AT25 | 2020 | 265/60 R18 | 1.435.000 |
DL LT30A | 2020 | 165 R148PR | 693.000 |
DL LT5 | 2020 | 165 R138PR | 415.000 |
DL LT5 | 2020 | 175 R138PR | 503.000 |
DL SP TOURING R1 | 2018/2020 | 185/60 R15 | 531.000 |
DL SP TOURING R1 | 2019 | 175/60 R15 | 490.000 |
DL SP TOURING R1 | 2019 | 175/65 R15 | 388.000 |
DL SP TOURING R1 | 2020 | 185/60 R16 | 483.000 |
DL SP TOURING R1 | 2020 | 175/65 R14 | 427.000 |
DL SP TOURING R1 | 2020 | 205/60 R16 | 604.000 |
DL SP-10 | 2020 | 185/70 R14 | 461.000 |
DL SP-10 | 2020 | 185/65 R15 | 562.000 |
DL SP-2030 | 2020 | 185/60 R15 | 756.000 |
DL SP-300 | 2020 | 185/65 R15 | 535.000 |
DL SPORT LM705 | 2020 | 195/45 R16 | 570.000 |
DL SPORT LM705 | 2020 | 195/55 R16 | 802.000 |
DL SPORT LM705 | 2020 | 205/55 R16 | 775.000 |
DL SPORT LM705 | 2020 | 185/60 R15 | 704.000 |
DL SPORT LM705 | 2020 | 215/55 R17 | 763.000 |
DL SPORT LM705 | 2020 | 185/70 R14 | 543.000 |
DL SPORT LM705 | 2020 | 185/65 R15 | 584.000 |
DL SPORTMAX050 | 2020 | 225/60 R18 | 1.066.000 |
DL SPORTMAX050 | 2020 | 215/55 R17 | 1.145.000 |
Item | Tahun | Ukuran | Â Harga |
DL AT-22 | 2020 | 235/60 R17 | 870.000 |
DL D80V4 | 2019/2020 | 205/65 R15 | 623.000 |
DL ENASAVE EC-300 | 2019/2020 | 175/65 R14 | 445.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 205/55 R16 | 737.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 215/60 R17 | 743.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 185/55 R16 | 602.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 195/55 R16 | 766.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 185/60 R15 | 596.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 195/60 R16 | 649.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 205/65 R16 | 644.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2019 | 185/70 R14 | 505.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 185/65 R15 | 550.000 |
DL ENASAVE EC-300+ | 2020 | 205/65 R15 | 642.000 |
DL GRANDTRAK AT25 | 2020 | 265/60 R18 | 1.435.000 |
DL LT30A | 2020 | 165 R148PR | 693.000 |
DL LT5 | 2020 | 165 R138PR | 415.000 |
DL LT5 | 2020 | 175 R138PR | 503.000 |
DL SP TOURING R1 | 2018/2020 | 185/60 R15 | 531.000 |
DL SP TOURING R1 | 2019 | 175/60 R15 | 490.000 |
DL SP TOURING R1 | 2019 | 175/65 R15 | 388.000 |
DL SP TOURING R1 | 2020 | 185/60 R16 | 483.000 |
DL SP TOURING R1 | 2020 | 175/65 R14 | 427.000 |
DL SP TOURING R1 | 2020 | 205/60 R16 | 604.000 |
DL SP-10 | 2020 | 185/70 R14 | 461.000 |
DL SP-10 | 2020 | 185/65 R15 | 562.000 |
DL SP-2030 | 2020 | 185/60 R15 | 756.000 |
DL SP-300 | 2020 | 185/65 R15 | 535.000 |
DL SPORT LM705 | 2020 | 195/45 R16 | 570.000 |
DL SPORT LM705 | 2020 | 195/55 R16 | 802.000 |
DL SPORT LM705 | 2020 | 205/55 R16 | 775.000 |
DL SPORT LM705 | 2020 | 185/60 R15 | 704.000 |
DL ST-20 SR | 2020 | 235/60 R16 | 1.000.000 |
DL ST-20T HR XTRAIL | 2019 | 215/65 R16 | 795.000 |
DL ST-20T SR TERIOS | 2020 | 215/65 R16 | 776.000 |
DL ST-30 TR | 2020 | 225/60 R18 | 1.124.000 |
DL ST-30 TR | 2020 | 225/55 R19 | 1.787.000 |
DL ST-30 TR | 2020 | 225/65 R17 | 820.000 |
DL VEURO 302 | 2020 | 235/55 R18 | 1.214.000 |
Goodyear
Item | Tahun | Ukuran | Â Harga |
ASSURANCE DURAPLUS 2 | 2020 | 185/70 R14 | 458.000 |
GT Radial
Item | Tahun | Ukuran |  Harga |
GT CHAMPIRO BXT PRO | 2020 | 185/60 R15 | 505.000 |
GT CHAMPIRO BXT PRO | 2020 | 185/65 R15 | 495.000 |
GT CHAMPIRO BXTPRO | 2020 | 195/65 R15 | 507.000 |
GT CHAMPIRO BXTPRO | 2020 | 205/65 R15 | 560.000 |
GT CHAMPIRO ECO | 2019 | 145/80 R13 | 339.000 |
GT CHAMPIRO ECO | 2020 | 155/80 R13 | 343.000 |
GT CHAMPIRO ECO | 2020 | 165/65 R14 | 401.000 |
GT CHAMPIRO ECO | 2020 | 185/65 R14 | 448.000 |
GT CHAMPIRO ECO | 2020 | 185/65 R15 | 508.000 |
GT CHAMPIRO ECO | 2020 | 175/70 R14 | 452.000 |
GT CHAMPIRO ECO | 2020 | 155/70 R13 | 334.000 |
GT CHAMPIRO ECO | 2020 | 175/65 R14 | 425.000 |
GT CHAMPIRO ECO | 2020 | 185/70 R14 | 459.000 |
GT CHAMPIRO ECO | 2020 | 185/60 R15 | 525.000 |
GT CHAMPIRO ECO | 2020 | 195/65 R15 | 540.000 |
GT CHAMPIRO ECO | 2020 | 205/65 R15 | 579.000 |
GT CHAMPIRO HPY | 2020 | 235/55 R18 | 967.000 |
GT CHAMPIRO HPY | 2020 | 235/55 R17 | 1.020.000 |
GT GTX PRO | 2020 | 185/55 R15 | 573.000 |
GT GTX PRO | 2020 | 185/65 R15 | 497.000 |
GT LT SUPER 88N TRUCK | 2019/2019 | 750-15 12 | 1.044.000 |
GT LT SUPER 88N TRUCK | 2019/2020 | 750-16 14 | 1.337.000 |
GT LT SUPER 88N TRUCK | 2020 | 550-13 8 | 410.000 |
GT LT SUPER 88N TRUCK | 2019/2018 | 700-14 8 | 551.000 |
GT SAVERO SUV | 2020 | 225/60 R17 | 826.000 |
GT SUPER LIGHT TRUCK | 2018 | 600-13 8PR | 477.000 |
GT SUPER LIGHT TRUCK | 2018 | 700-16 14PR | 1.038.000 |
Hankook Kinergy K435
Item | Tahun | Ukuran | Â Harga |
HANKOOK KINERGY K435 | 2020 | 175/65 R14 | 459.000 |
HANKOOK KINERGY K435 | 2020 | 205/65 R15 | 549.000 |
HANKOOK KINERGY K435 | 2020 | 165/60 R14 | 432.000 |
HANKOOK KINERGY K435 | 2020 | 185/65 R15 | 473.000 |
HANKOOK KINERGY K435 | 2020 | 195/65 R15 | 518.000 |
HANKOOK KINERGY K435 | 2020 | 205/65 R16 | 658.000 |
HANKOOK KINERGY K435 | 2020 | 175/70 R14 | 506.000 |
HANKOOK KINERGY K435 | 2020 | 195/60 R16 | 726.000 |
HANKOOK KINERGY K435 | 2020 | 185/70 R14 | 469.000 |
HANKOOK VENTUS H457 | 2019 | 185/55 R16 | 506.000 |
Maxxis
Item | Tahun | Ukuran |  Harga |
MAXXIS MA-307 | 2019 | 175/60 R15 | 556.000 |
MAXXIS MA-707 | 2019 | 215/70 R16 | 914.000 |
MAXXIS MA-707 | 2020 | 235/60 R17 | 1.212.000 |
Michellin
Item | Tahun | Ukuran | Â Harga |
MICHELIN PILOT SPORT 4Â | 2019 | 235/45 R18 | 2.049.000 |
MICHELIN PRIMACY 3 ZP | 2020 | 225/50 R17 | 3.130.000 |
MICHELIN PRIMACY 4 | 2019 | 235/55 R17 | 1.526.000 |
MICHELIN PRIMACY 4 | 2020 | 235/50 R18 | 1.680.000 |
MICHELIN PRIMACY 4 STÂ | 2019 | 225/45 R18 | 1.542.000 |
MICHELIN PRIMACY 4ST | 2019 | 225/45 R17 | 1.623.000 |
MICHELIN PRIMACY SUV | 2019 | 265/65 R17 | 1.937.000 |
MICHELLIN PRIMACY 4Â | 2019 | 245/45 R17 | 1.637.000 |
MICHELLIN PRIMACY 4Â Â | 2019 | 245/45 R18 | 2.109.000 |
Pirelli
Item | Tahun | Ukuran | Harga |
PIRELLI P7 CINT RFT CINA | 2019 | 225/50 R17 | 2.990.000 |
PIRELLI P7 CINT RFT EROPA | 2020 | 225/50 R17 | 3.482.000 |
PIRELLI P7 CINTURATO RFT EU | 2020 | 245/45 R18 | 4.615.000 |
PIRELLI P7 CINTURATO RFT MOE EUÂ | 2020 | 225/45 R18 | 3.602.000 |
PIRELLI SC VERDE (MO)EU | 2020 | 255/50 R19 | 4.599.000 |
PIRELLI SC VERDE RFT EU | 2020 | 255/55 R18 | 4.320.000 |
Toyo
Item | Tahun | Ukuran |  Harga |
TOYO PROXES TTM R36C | 2019 | 225/55 R19 | 3.243.000 |
TOYO TRANPATH R30 | 2020 | 235/50 R18 | 2.699.000 |
Yokohama
Item | Tahun | Ukuran | Harga |
YOKOHAMA ASPEC (JAPAN) E-70N | 2016 | 215/55 R17 | 1.557.000 |
YOKOHAMA ASPEC A349 | 2020 | 215/60 R17 | 2.054.000 |
Untuk pemesanan kamu bisa langsung menghubungi customer service kami disini. Lalu, Untuk Harga sewaktu-waktu bisa berubah dan untuk tahun ban silahkan tanya atau konfirmasi lagi ke CS KIOSBAN ya. Happy Shopping!