Artikel

Harga Ban Mobil Terbaru – September 2020

Halo semua , Om James balik lagi. Sekarang Om James akan memberi tahu Daftar Harga Ban Mobil 2020 Terbaru untuk September.

Tidak terasa tahun ini sudah memasuki bulan September. Kalian punya rencana apa untuk akhir tahun ini? Semoga keadaan Indonesia akhir tahun 2020 ini sudah membaik, sehingga apa yang kalian rencanakan akhir tahun ini bisa terlaksanakan.

Klik disini untuk melihat promo lainnya.

Kalau kalian berencana melakukan perjalanan akhir tahun ini menggunakan mobil kalian sepertinya harus melihat kondisi ban kalian saat ini. Karena jangan sampai perjalanan kalian terganggu hanya karena ban mobil kalian yang sudah tidak layak.

Untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional, Kiosban memiliki banyak promo yang bisa kalian dapatkan untuk setiap pembelian ban melalui Kiosban.com.

Berikut daftar harga ban September 2020 di Kiosban:

Daftar Harga Ban Achilles

Achilles Ukuran Harga
Achilles MULTIVAN 225/65R16 972.000
Achilles 122 175/65R14 427.000
Achilles 122 185/65R15 499.000
Achilles ATR K 165/45R16 538.000
Achilles ATR-K 175/55R15 447.000

Daftar Harga Ban Bridgestone

Bridgestone Ukuran Harga
Bridgestone ALENZA 001 215/60R17 1.011.000
Bridgestone ALENZA 001 235/55R19 2.095.000
Bridgestone ALENZA 001 235/55R19 2.186.000
Bridgestone ALENZA 001 235/55R18 2.508.000
Bridgestone B-250 185/65R15 737.000
Bridgestone B-250 185/70R14 716.000
Bridgestone B-390 205/65R15 860.000
Bridgestone B-391 T 165/80R13 495.000
Bridgestone DHPSPORT 225/60R18 1.810.000
Bridgestone DUELER D-33 235/60R18 1.419.000
Bridgestone DUELER D-470 225/65R17 967.000
Bridgestone DUELER D-683 235/70R15 1.014.000
Bridgestone DUELER D-684 205/70R15 1.016.000
Bridgestone DUELER D-684 265/65R17 1.472.000
Bridgestone DUELER D-684 265/60R18 1.892.000
Bridgestone DUELER D-687 225/65R17 900.000
Bridgestone DUELER D-687 235/60R16 1.183.000
Bridgestone DUELER D-687 215/60R17 1.354.000
Bridgestone DUELER D-687 205/70R15 950.000
Bridgestone DUELER D-689 215/70R15 881.000
Bridgestone DUELER D-689 235/75R15 905.000
Bridgestone DUELER D-689 215/65R16 976.000
Bridgestone DUELER D-693 265/65R17 1.324.000
Bridgestone DUELER D-693 265/65R17 1.441.000
Bridgestone DUELER D-697 235/70R15 1.058.000
Bridgestone DUELER D-697 AT 215/70R16 1.088.000
Bridgestone DUELER D-697 AT 265/65R17 1.708.000
Bridgestone DUELER D-697 AT 265/60R18 1.879.000
Bridgestone DURAVIS R-624 165 R13 8 594.000
Bridgestone DURAVIS R-624 175 R13 8 632.000
Bridgestone DURAVIS R-624 185 R14 8 664.000
Bridgestone DURAVIS R-624 195 R14 8 743.000
Bridgestone ECOPIA EP-150 195/60R16 818.000
Bridgestone ECOPIA EP-150 205/55R16 940.000
Bridgestone ECOPIA EP-150 205/65R16 766.000
Bridgestone ECOPIA EP-150 195/55R16 863.000
Bridgestone ECOPIA EP-150 165/80R13 494.000
Bridgestone ECOPIA EP-150 175/65R14 559.000
Bridgestone ECOPIA EP-150 185/70R14 582.000
Bridgestone ECOPIA EP-150 195/70R14 614.000
Bridgestone ECOPIA EP-150 185/60R15 710.000
Bridgestone ECOPIA EP-150 185/65R15 629.000
Bridgestone ECOPIA EP-150 195/65R15 664.000
Bridgestone ECOPIA EP-150 205/65R15 710.000
Bridgestone EP-150 175/65R15 655.000
Bridgestone ER33 215/55R17 1.266.000
Bridgestone LIGHT TRUCK MRD 750-15 12 1.098.000
Bridgestone LIGHT TRUCK MRN 750-16 14 1.408.000
Bridgestone LIGHT TRUCK SMALL MR 550-13 8 517.000
Bridgestone LIGHT TRUCK SMALL MR 700-14 8 756.000
Bridgestone MPV-1 185/65R15 650.000
Bridgestone MPV-1 185/70R14 540.000
Bridgestone MPV-1 205/65R15 756.000
Bridgestone NEW TECHNO TECAZ 195/55R15 691.000
Bridgestone NEW TECHNO TECAZ 165/80R13 443.000
Bridgestone NEW TECHNO TECAZ 175/65R14 509.000
Bridgestone NEW TECHNO TECAZ 185/70R14 532.000
Bridgestone NEW TECHNO TECAZ 185/80R14 598.000
Bridgestone NEW TECHNO TECAZ 185/55R15 621.000
Bridgestone NEW TECHNO TECAZ 185/60R15 583.000
Bridgestone NEW TECHNO TECAZ 185/65R15 593.000
Bridgestone POTENZA RE-003 245/45R17 1.291.000
Bridgestone POTENZA RE-003 225/55R17 1.084.000
Bridgestone POTENZA RE-003 235/50R18 1.230.000
Bridgestone POTENZA RE003 225/40R18 1.144.000
Bridgestone POTENZA RE003 225/45R18 1.198.000
Bridgestone POTENZA RE003 205/45R17 1.005.000
Bridgestone POTENZA S001 RFT 225/50R17 3.602.000
Bridgestone RE031 IMPORT 235/55R18 3.143.000
Bridgestone TECHNO S248 185/80R14 692.000
Bridgestone TECHNO SPORT 205/45R17 781.000
Bridgestone TECHNO SPORT 185/55R16 639.000
Bridgestone TECHNO SPORT 195/50R16 651.000
Bridgestone TECHNO SPORT 195/55R16 665.000
Bridgestone TECHNO SPORT 205/55R16 700.000
Bridgestone TECHNO SPORT 215/45R17 822.000
Bridgestone TECHNO SPORT 215/50R17 841.000
Bridgestone TECHNO SPORT 225/45R17 880.000
Bridgestone TECHNO SPORT 225/55R17 854.000
Bridgestone TECHNO SPORT 245/45R18 1.107.000
Bridgestone TECHNO SPORT 205/50R16 747.000
Bridgestone TURANZA AR-20 205/55R16 870.000
Bridgestone TURANZA AR-20 T 175/65R14 695.000
Bridgestone TURANZA AR-20 T 195/70R14 725.000
Bridgestone TURANZA AR-20 T 215/50R17 1.024.000
Bridgestone TURANZA ER33 195/50R16 1.200.000
Bridgestone TURANZA ER-37 T 185/55R16 1.002.000
Bridgestone TURANZA ER-60 195/65R15 981.000
Bridgestone TURANZA T005A 175/65R14 697.000
Bridgestone TURANZA T005A 185/60R14 769.000
Bridgestone TURANZA T005A 185/55R15 867.000
Bridgestone TURANZA T005A 185/60R15 829.000
Bridgestone TURANZA T005A 185/70R14 681.000
Bridgestone TURANZA T005A 185/65R15 808.000
Bridgestone TURANZA T005A 195/65R15 877.000
Bridgestone TURANZA T005A 205/65R15 902.000
Bridgestone TURANZA T005A 185/55R16 928.000
Bridgestone TURANZA T005A 195/50R16 909.000
Bridgestone TURANZA T005A 195/55R16 965.000
Bridgestone TURANZA T005A 205/55R16 949.000
Bridgestone TURANZA T005A 205/60R16 1.916.000
Bridgestone TURANZA T005A 215/60R16 1.066.000
Bridgestone TURANZA T005A 215/50R17 1.104.000
Bridgestone TURANZA T005A 215/55R17 1.059.000
Bridgestone TURANZA T005A 225/50R17 1.107.000
Bridgestone TURANZA T005A 225/55R17 1.157.000
Bridgestone TURANZA T005A 235/50R18 1.167.000
Bridgestone TURANZA T005A 195/60R16 985.000

Daftar Harga Ban Dunlop

Dunlop Ukuran Harga
Dunlop AT-22 235/60R17 870.000
Dunlop AT25 265/60R18 1.436.000
Dunlop D80V4 205/65R15 602.000
Dunlop EC-300 205/55R16 760.000
Dunlop ENASAVE EC-300 175/65R14 458.000
Dunlop ENASAVE EC-300+ 185/70R14 505.000
Dunlop ENASAVE EC-300+ 185/60R15 596.000
Dunlop ENASAVE EC-300+ 185/65R15 550.000
Dunlop ENASAVE EC-300+ 195/60R16 629.000
Dunlop ENASAVE EC-300+ 205/65R16 644.000
Dunlop SP TOURING R-1 185/60R15 551.000
Dunlop SP-10 185/70R14 461.000
Dunlop SP-10 185/65R15 562.000
Dunlop SP-2030 185/60R15 739.000
Dunlop SP-300 185/65R15 557.000
Dunlop SPORTMAX 225/60R18 1.066.000
Dunlop SPORTMAX050 215/55R17 1.145.000
Dunlop SPR1 205/60R16 546.000
Dunlop ST-20 SR 235/60R16 968.000
Dunlop ST-20T HR XTRAIL 215/65R16 795.000
Dunlop ST-20T SR TERIOS 215/65R16 782.000
Dunlop ST30 225/60R18 1.124.000
Dunlop ST-30 TR 225/65R17 795.000
Dunlop TIRE LM705 215/55R17 799.000
Dunlop TIRE LM705 185/70R14 543.000
Dunlop TIRE LM705 185/65R15 584.000
Dunlop VEURO 302 235/55R18 1.214.000

Daftar Harga Ban GT Radial

GT Radial Ukuran Harga
GT CHAMPIRO BXT PRO 185/60R15 513.000
GT CHAMPIRO BXT PRO 185/65R15 498.000
GT CHAMPIRO ECO 155/70R13 343.000
GT CHAMPIRO ECO 175/65R14 432.000
GT CHAMPIRO ECO 185/70R14 466.000
GT CHAMPIRO ECO 185/60R15 523.000
GT CHAMPIRO ECO 185/65R15 516.000
GT CHAMPIRO ECO 195/65R15 548.000
GT CHAMPIRO ECO 205/65R15 594.000
GT CHAMPIRO ECO 175/70R14 459.000
GT GTX PRO 185/55R15 568.000
GT LT SUPER 88N TRUCK 550-13 8 410.000
GT LT SUPER 88N TRUCK 700-14 8 551.000
GT LT SUPER 88N TRUCK 750-15 12 1.044.000
GT LT SUPER 88N TRUCK 750-16 14 1.337.000

Daftar Harga Ban Hankook

Hankook Ukuran Harga
HANKOOK KINERGY K435 165/60R14 432.000
HANKOOK KINERGY K435 185/70R14 460.000
HANKOOK KINERGY K435 185/65R15 489.000
HANKOOK KINERGY K435 195/65R15 495.000
HANKOOK KINERGY K435 205/65R15 529.000
HANKOOK KINERGY K435 205/65R16 658.000
HANKOOK VENTUS H457 185/55R16 506.000

Daftar Harga Ban Maxxis

Maxxis Ukuran Harga
MAXXIS MA-307 175/60R15 556.000
MAXXIS MA-707 215/70R16 914.000
MAXXIS MA-707 235/60R17 1.234.000

Daftar Harga Ban Michelin

Michelin Ukuran Harga
MICHELIN PILOT SPORT 4 235/45R18 2.071.000
MICHELIN PRIMACY 4 235/55R17 1.542.000
MICHELIN PRIMACY 4 ST 225/45R18 1.559.000
MICHELLIN PRIMACY 4 245/45R17 1.654.000
MICHELLIN PRIMACY 4 245/45R18 2.183.000

Daftar Harga Ban Pirelli

Pirelli Ukuran Harga
PIRELLI P7 CINT RFT 225/50R17 3.022.000
PIRELLI P7 CINT RFT EU 225/50R17 3.558.000
PIRELLI P7 CINTURATO RFT EU 245/45R18 4.715.000
PIRELLI P7 CINTURATO RFT MOE EU 225/45R18 3.680.000
PIRELLI SC VERDE (MO)EU 255/50R19 4.699.000
PIRELLI SC VERDE RFT EU 255/55R18 4.414.000

Daftar Harga Ban Toyo

Toyo Ukuran Harga
TOYO PROXES TTM R36Cn 225/55R19 3.277.000

Daftar Harga Ban Yokohama

Yokohama Ukuran Harga
YOKOHAMA ASPEC (JAPAN) A-349 215/60R17 1.730.000
YOKOHAMA ASPEC (JAPAN) E-70Nn 215/55R17 1.569.000

Untuk ketersediaan stok dan promo yang bisa kalian dapatkan bisa langsung menghubungin CS kami melalui aplikasi chatting yang ada di pojok kanan bawah atau bisa langsung menghubungi WhatsApp kami dengan klik link ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *