Discount call us :
Tlp : 02136943278 /Â 02141364148
Email : sales@kiosban.com
Â
Daftar Harga Ban Mobil Kumho 2012
Berikut daftar harga untuk ban Kumho, ban Kumho ini biasa di gunakan oleh mobil mobil korea. dengan kualitas yang cukup baik, ban Kumho biasa di gunakan untuk mobil mobil drift di Amerika.
Berikut daftar harga ban Kumho untuk tahun 2012 :
KUMHO | KH-15 SOLUS | 451,000 |
KUMHO | KH-15 SOLUS | 454,000 |
KUMHO | KH-15 SOLUS | 635,000 |
KUMHO | KH-15 SOLUS | 552,000 |
KUMHO | KH-15 SOLUS | 786,500 |
KUMHO | KH-15 SOLUS | 875,000 |
KUMHO | KH-15 SOLUS | 770,000 |
KUMHO | KH-15 SOLUS | 880,000 |
KUMHO | KH-15 SOLUS | 900,000 |
KUMHO | KH-15 SOLUS | 925,000 |
KUMHO | KH-15 SOLUS | 1,020,000 |
KUMHO | KH-15 SOLUS | 900,000 |
KUMHO | KH-15 SOLUS | 925,000 |
KUMHO | KH-16 | 790,000 |
KUMHO | KH-16 | 1,200,000 |
KUMHO | KH-16 | 1,785,000 |
KUMHO | KH-16 | 1,743,000 |
KUMHO | KH-16 | 1,486,000 |
KUMHO | KH-16 | 1,531,000 |
KUMHO | KH-16 | 1,643,000 |
KUMHO | KH-17 SOLUS | 444,000 |
KUMHO | KH-17 SOLUS | 571,000 |
KUMHO | KH-17 SOLUS | 568,500 |
KUMHO | KH-17 SOLUS | 568,500 |
KUMHO | KH-17 SOLUS | 611,800 |
KUMHO | KH-17 SOLUS | 682,000 |
KUMHO | KH-17 SOLUS | 717,000 |
KUMHO | KH-17 SOLUS | 725,000 |
KUMHO | KUMHO 857 | 872,000 |
KUMHO | KUMHO 857 | 902,000 |
KUMHO | KUMHO7900 (Pregio) | 868,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,436,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,837,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,955,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,694,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,746,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,788,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,564,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,880,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,633,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,689,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,126,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,597,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,864,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 1,969,000 |
KUMHO | KUMHO KL-51 APT | 2,050,000 |
KUMHO | KUMHO KL-61 | 1,500,000 |
KUMHO | KUMHO KL-61 | 1,850,000 |
KUMHO | KUMHO KL-63 | 1,203,000 |
KUMHO | KUMHO KL-63 | 1,429,000 |
KUMHO | KUMHO KL-63 | 1,525,000 |
KUMHO | KUMHO KL-63 | 1,654,000 |
KUMHO | KUMHO KL-63 | 1,978,000 |
KUMHO | KUMHO KL-63 | 1,955,000 |
KUMHO | KUMHO KL-78A/T | 863,000 |
KUMHO | KUMHO KL-78A/T | 950,000 |
KUMHO | KUMHO KL-78A/T | 1,024,000 |
KUMHO | KUMHO KL-78A/T | 1,880,000 |
KUMHO | KUMHO KL-78A/T | 1,995,000 |
KUMHO | KUMHO KL-78A/T | 1,900,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 700,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 713,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 765,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 866,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 906,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 900,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 975,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 1,015,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 1,025,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 945,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 975,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 1,000,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 1,215,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 1,215,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 1,286,000 |
KUMHO | KUMHO KU-25 | 1,358,000 |
KUMHO | KUMHO KU-19 | 1,812,000 |
KUMHO | KUMHO KU-19 | 1,812,000 |
KUMHO | KUMHO KU-19 | 1,538,000 |
KUMHO | KUMHO KU-19 | 1,549,000 |
KUMHO | KUMHO KU-19 | 1,627,000 |
KUMHO | KUMHO KU-19 | 2,243,000 |
KUMHO | KUMHO KU-19 | 2,303,000 |
KUMHO | KUMHO KU-19 | 2,500,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 1,536,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 1,395,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 1,442,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 1,890,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 1,750,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 1,811,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 1,969,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 2,050,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 3,000,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 2,365,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 2,820,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 3,488,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 2,977,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 3,100,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 3,072,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 2,782,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 3,350,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 2,850,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 3,277,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 4,500,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 5,000,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 5,500,000 |
KUMHO | KUMHO KL-12 STX | 6,000,000 |
KUMHO | KUMHO KU-21 | 1,917,000 |
KUMHO | KUMHO KU-21 | 1,875,000 |
KUMHO | KUMHO KU-21 | 2,643,000 |
KUMHO | KUMHO KU-21 | 2,786,000 |
KUMHO | KUMHO KU-21 | 3,143,000 |
KUMHO | KUMHO KU-21 | 3,200,000 |
KUMHO | KUMHO KU-21 | 4,900,000 |
KUMHO | KUMHO KU-21 | 5,000,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 526,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 731,500 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 803,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 677,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 714,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 662,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 700,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 700,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 714,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 782,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 827,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 872,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 940,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,147,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,800,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 917,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 925,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 895,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 925,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 947,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 940,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 962,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,000,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,325,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,250,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,521,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,250,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,762,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,572,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,608,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,608,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 2,050,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,572,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,600,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,677,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,715,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 2,000,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 2,072,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 2,500,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 2,900,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 1,842,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 2,357,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 2,429,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 2,357,000 |
KUMHO | KUMHO KU-31 | 2,400,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 1,225,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 1,215,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 1,267,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 1,551,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 1,815,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 1,984,500 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 2,036,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 2,665,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 2,927,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 1,955,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 1,307,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 1,615,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 1,950,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 2,218,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 2,665,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 2,550,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 2,572,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 3,034,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 3,050,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 3,107,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 5,300,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 5,500,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 5,000,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 5,714,000 |
KUMHO | KUMHO KL-71 M/T | 6,786,000 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 1,045,000 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 1,383,000 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 1,409,000 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 1,631,000 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 1,705,000 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 1,787,500 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 2,048,000 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 2,604,000 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 1,772,000 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 938,000 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 1,373,000 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 1,814,000 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 2,048,000 |
KUMHO | KUMHO 834 M/T – OWT | 2,083,000 |
Harga di atas belum diskon, Untuk harga diskon mohon hubungi Customer Service kami
Â
Hallo,
Kami cek terlebih dahulu ketersediaan stock ya gan 🙂 akan kami infokan via email untuk detailnya .
Terima kasih,
Kiosban
Dear Kios Ban,
Mohon info stock Ban Kumho Solus 225 / 55 R19.
Salam
Bayu